Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία προϊόντος: | 85 τόνων Μηχανή κατασκευής κάδους τηλεφώνου Μηχανή εμβολιασμού με μονό διαφάνειο | Χρήση: | Θηκη ΚΙΝΗΤΟΥ |
---|---|---|---|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Φίλτρο αέρα | Μηχανή: | Εξοικονόμηση ενέργειας από εξυπηρέτηση |
Βασικά σημεία πώλησης: | Υψηλή αποδοτικότητα | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Υπηρεσία μετά την πώληση |
Χρώμα: | Κουτομικευμένο | Εγγύηση: | 1 έτος |
Στυλ: | Νέο | ||
Επισημαίνω: | Τηλεφωνική περίπτωση που κατασκευάζει τη μηχανή |
85 τόνων Μηχανή κατασκευής κάδους τηλεφώνου Μηχανή εμβολιασμού με μονό διαφάνειο
Είναι διαθέσιμο για να προσαρμόσετε μηχανές για να ανταποκριθεί...
Είμαστε επαγγελματίας κατασκευαστής μηχανών κάθετης ένεσης με 17 χρόνια εμπειρίας παραγωγής.Το μονό διαφάνειας κάθετη μηχανή εμβολιασμού είναι ένα από τα κύρια προϊόντα μας.25-1800 τόνους και ο όγκος της ένεσης μπορεί να είναι από 3 γραμμάρια έως 3000 γραμμάρια.
Μπορούμε να προσαρμόσουμε και να αναπτύξουμε σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των πελατών και να παρέχουμε τις πιο ακριβείς, αποτελεσματικές και οικονομικές εξατομικευμένες λύσεις συνδυασμού.
1. Συγκεκριμένα:
Μονάδα | TFV4-35S | TFV4-55S | TFV4-85S | ||||||||||
Μονάδα ένεσης | Στροφή βίδας | χμ | 140 | 140 | 140 | ||||||||
Διάμετρος βίδες | χμ | 22 | 26 | 28 | 28 | 30 | 32 | 32 | 36 | 40 | |||
Θεωρητικός όγκος ένεσης | μm3 | 53 | 74 | 86 | 86 | 99 | 113 | 113 | 143 | 176 | |||
Βάρος ένεσης ((PS)) | g | 49 | 69 | 80 | 80 | 92 | 105 | 105 | 133 | 164 | |||
μg | 1.75 | 2.44 | 2.83 | 2.83 | 3.25 | 3.69 | 3.69 | 4.67 | 5.77 | ||||
Μέγιστη πίεση ένεσης | MPa | 248 | 178 | 153 | 213 | 185 | 163 | 228 | 180 | 146 | |||
kgf/cm2 | 2531 | 1812 | 1563 | 2170 | 1890 | 1661 | 2331 | 1842 | 1492 | ||||
Ποσοστό ένεσης | μm3/s | 44 | 62 | 72 | 65 | 74 | 84 | 100 | 126 | 156 | |||
Μέγιστη ταχύτητα ένεσης | mm/s | 117 | 105 | 124 | |||||||||
Ταχύτητα περιστροφής βίδες | στροφές ανά λεπτό | 10~300 | 10~300 | 10~280 | |||||||||
Διάμετρος δαχτυλιδιού θέσης | χμ | 100 | 110 | 120 | |||||||||
Μονάδα συμπίεσης | Δύναμη σύσφιξης | KN (τόνο) | 343(35)/441(45) | 539 ((55) | 833(85)/980(100) | ||||||||
Κλειδωτικό χτύπημα | χμ | 200 | 200 | 250 | |||||||||
Μίν.Στύλος μούχλας | χμ | 150(210) | 180(240) | 230(310) | |||||||||
Μαξ.Ανοίγω. | χμ | 350(410) | 380(440) | 480 ((560) | |||||||||
(L*W)Απόσταση ανάμεσα στις ράβδους | χμ | 410*220 | 445*255 | 520*350 | |||||||||
(L*W) Μέγιστο μέγεθος καλούπιου | χμ | 330*360 | 400*375 | 500*470 | |||||||||
Διαχωρισμός της κορυφής | χμ | 80 | 80 | 80 | |||||||||
Απόσταση εκτοξευτή | χμ | 100 | 100 | 100 | |||||||||
Δύναμη εκτοξευτή | KN (τόνο) | 26.5(2.7) | 26.5(2.7) | 26.5(2.7) | |||||||||
Άλλοι | Πίεση συστήματος | Mpa ((kgf/cm2) | 13.7 ((140)/17.2 ((175) | 13.7(140) | 13.7 ((140)/17.2 ((175) | ||||||||
Δυνατότητα δεξαμενών πετρελαίου | Α | 130 | 140 | 280 | |||||||||
Ηλεκτρική ενέργεια | KW | 5.5/7.5 | 7.5 | 15/18.7 | |||||||||
Δύναμη θέρμανσης | KW | 3.6 | 5.5 | 7.0 | |||||||||
Μέγεθος μηχανής | Α*Γ*Γ* | m | 1.8*1.2*2.2 | 20,05*1,3*2.32 | 2.2*1.5*2.7 | ||||||||
Βάρος μηχανής | Τόνους | 1.5 | 1.9 | 3.9 |
2Χαρακτηριστικά:
3Εικόνες μηχανής:
4Εφαρμογές:
5Ενημερωτικά:
Ε: Είστε εμπορική εταιρεία ή κατασκευαστής;
Α: Είμαστε ένα εργοστάσιο που βρίσκεται στην πόλη Dongguan - η μεγαλύτερη βιομηχανική περιοχή παραγωγής στην Κίνα.
Ε: Πόσος χρόνος παράδοσης έχετε;
Απ: Τα μικρά μηχανήματα είναι σε απόθεμα. Γενικά, ο χρόνος παράδοσης των τυποποιημένων μηχανών είναι 7 ~ 35 εργάσιμες ημέρες. Για τα προσαρμοσμένα μηχανήματα, θα είναι 40 ~ 60 εργάσιμες ημέρες.
Ε: Ποιοι είναι οι όροι πληρωμής σας;
Α: 50% TT εκ των προτέρων, 50% ισοζύγιο πριν από την αποστολή. ή L / C σε θέα.
Ε: Πόσο είναι ο χρόνος εγγύησης;
Α: 1 έτος εγγύηση για όλες τις μηχανές. Παρέχουμε δωρεάν ανταλλακτικά για τυχόν μη ανθρωπογενείς ζημιές και προβλήματα ποιότητας. Η τεχνική μας υποστήριξη θα σας συνοδεύσει καθ' όλη τη διάρκεια ζωής των μηχανών.Εάν τα μηχανήματα λειτουργούν σωστά, μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από 20 χρόνια.
Αν ενδιαφέρεστε για τα μηχανήματά μας, παρακαλώ μην διστάσετε να μας Επικοινωνήστε μαζί μας!
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Wang
Τηλ.:: 86 13650147429
Φαξ: 86-0769-81929375