Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία του προϊόντος: | 120 τόνων χαμηλής απόδοσης πίνακας κάθετης μηχανής εμβολιασμού για πλαστική πρίζα | Σχήμα: | TFW4-120R2 |
---|---|---|---|
Λειτουργία: | Κατασκευή πλαστικού προϊόντος | Εφαρμογή: | Πλαστική πρίζα |
Δύναμη σύσφιξης: | 85 τόνοι-1800 τόνοι | Βασικό σημείο πώλησης: | Εύκολη λειτουργία |
Εγγύηση: | 1 έτος | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Παροχή |
Επισημαίνω: | Μηχανή σφυρηλατηρίου κάθετης ένεσης 120 τόνων,Μηχανή εμβολιασμού πλαστικών υποδομών με κατακόρυφη ένεση,Μηχανή κάθετου χύτευσης τραπεζών χαμηλής απόδοσης |
120 τόνων χαμηλής απόδοσης πίνακας κάθετης μηχανής εμβολιασμού για πλαστική πρίζα
Είμαστε ένας επαγγελματίας κατασκευαστής των κατακόρυφων μηχανών εμβολιασμού με 17 έτηΗ μηχανή εμβολιασμού με κάθετη ένεση χαμηλού επιπέδου εργασίας είναι ένα από τα κύρια προϊόντα μας.15-550 τόνοι, και ο όγκος της ένεσης μπορεί να είναι από 3 έως 3000 γραμμάρια.
Μετά την ολοκλήρωση του τύπου, το προϊόν εκτοξεύεται από τον άνω χώρο του καλούπιου, διευκολύνοντας τη λειτουργία των εργαζομένων.Οι ρομπότ και η αυτοματοποίηση μπορούν να εγκατασταθούν προαιρετικά για πλήρη αυτοματοποίηση της παραγωγής.
Μπορούμε να προσαρμόσουμε και να αναπτύξουμε σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των πελατών και να παρέχουμε την πιο ακριβή, αποτελεσματική και οικονομική εξατομικευμένη λύση συνδυασμού.
1.Προδιαγραφές:
ΕΝΩΡΙΑ | TFW4-85R2 | TFW4-120R2 | TFW4-160R2 | ||||||||||
Μονάδα ένεσης | Στροφή βίδας | χμ | 140 | 160 | 200 | ||||||||
Διάμετρος βίδες | χμ | 32 | 36 | 40 | 36 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 | |||
Θεωρητικός όγκος ένεσης | μm3 | 113 | 143 | 176 | 163 | 201 | 254 | 318 | 393 | 475 | |||
Βάρος ένεσης ((PS)) | g | 105 | 133 | 164 | 151 | 187 | 237 | 296 | 365 | 442 | |||
μg | 3.69 | 4.67 | 5.77 | 5.34 | 6.60 | 8.35 | 10.43 | 12.88 | 15.59 | ||||
Μέγιστη πίεση ένεσης | MPa | 228 | 180 | 146 | 222 | 180 | 142 | 218 | 177 | 146 | |||
kgf/cm2 | 2331 | 1842 | 1492 | 2269 | 1838 | 1452 | 2226 | 1803 | 1490 | ||||
Ποσοστό ένεσης | μm3/s | 100 | 126 | 156 | 128 | 158 | 200 | 167 | 206 | 249 | |||
Μέγιστη ταχύτητα ένεσης | mm/s | 124 | 126 | 105 | |||||||||
Ταχύτητα περιστροφής βίδες | στροφές ανά λεπτό | 10~280 | 10~280 | 10~280 | |||||||||
Διάμετρος δαχτυλιδιού θέσης | χμ | 120 | 120 | 120 | |||||||||
Σφουγγαρίσματα από Πλάτες | χμ | ≥ 45 | ≥ 45 | ≥ 45 | |||||||||
Μονάδα συμπίεσης | Δύναμη σύσφιξης | KN (τόνο) | 833(85) | 1176 ((120) | 1568(160) | ||||||||
Κλειδωτικό χτύπημα | χμ | 280 | 300 | 350 | |||||||||
Μίν.Στύλος μούχλας | χμ | 230(310) | 280(380) | 300(400) | |||||||||
Μαξ.Ανοίγω. | χμ | 510 ((590) | 580(680) | 650(750) | |||||||||
(Ε*Δ) Μέγιστο μέγεθος καλούπιου | χμ | 360*360/450*320 | 420*420/560*360 | 520*520/700*450 | |||||||||
Αριθμός σταθμών πινέλας | χμ | 2 | 2 | 2 | |||||||||
(D)Μέγεθος περιστρεφόμενου τραπεζιού | χμ | φ1010 | φ1200 | φ1400 | |||||||||
Ποιότητα του εκτοξευτή | μ.τ.λ. | 3 | 5 | 5 | |||||||||
Διαχωρισμός της κορυφής | χμ | 80 | 80 | 100 | |||||||||
Απόσταση εκτοξευτή | χμ | 100 | 100 | 110 | |||||||||
Δύναμη εκτοξευτή | KN (τόνο) | 45(4.6) | 45(4.6) | 45(4.6) | |||||||||
Άλλα | Πίεση συστήματος | Mpa ((kgf/cm2) | 13.7(140) | 13.7(140) | 13.7(140) | ||||||||
Δυνατότητα δεξαμενών πετρελαίου | Α | 350 | 430 | 500 | |||||||||
Ηλεκτρική ενέργεια | KW | 15+2.2 | 18+2.2 | 22+2.2 | |||||||||
Δύναμη θέρμανσης | KW | 7.0 | 10.7 | 13.7 | |||||||||
Μέγεθος μηχανής | Λ*Γ*Χ | m | 2.5*1.9*2.5 | 2.6*2.0*2.9 | 2.9*2.2*3.3 | ||||||||
Δυνατότητα ψύξης νερού | Ε/min | 40 | 50 | 50 | |||||||||
Υψόμετρο του τραπεζιού εργασίας | χμ | 780+(70) | 820+(70) | 915+(80) | |||||||||
Βάρος μηχανής | Τόνους | 6.5 | 9.5 | 12.8 |
2Χαρακτηριστικά:
3- Εικόνες μηχανής:
4Εφαρμογή:
Ε: Είστε εμπορική εταιρεία ή κατασκευαστής;
Α:Είμαστε ένα εργοστάσιο που βρίσκεται στην πόλη Dongguan - η μεγαλύτερη βιομηχανική περιοχή παραγωγής στην Κίνα.
Ερώτηση 2: Συσκευή και αποστολή;
Η τροχιά είναι καλυμμένη με πλαστικό μέσα και καρτονισμένη έξω.
Ε3: Ποιοι είναι οι όροι πληρωμής σας;
Α: T/T 50% προκαταβολή, 50% πριν από την αναχώρηση.
Ε4: Δοκιμάζετε όλα τα αγαθά πριν από την παράδοση;
Ναι, έχουμε 100% δοκιμές πριν την παράδοση.
Ε5: Τι γίνεται με τον χρόνο παράδοσης;
Α:Γενικά, θα διαρκέσει 20 έως 45 ημέρες μετά την παραλαβή της προκαταβολής.
Σχετικά με την παραγγελία και την ποσότητα σας.
Αν σας ενδιαφέρει, επικοινωνήστε μαζί μου.Χωρίς δισταγμό.!
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Zeng
Τηλ.:: 8613686665453
Φαξ: 86-0769-81929375